IV3JDV Meteo weather
Latitude N 45° 37' 53" Longitude E 13° 49' 00" Elevation 173 m
Records began on 09 settembre 2015. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,3 °C | at 13:48 on 26 luglio 2016 |
Lowest Temperature | -0,3 °C | at 20:56 on 03 gennaio 2016 |
Highest Dew Point | 23,0 °C | at 12:39 on 16 settembre 2015 |
Lowest Dew Point | 0,0 °C | at 02:16 on 01 novembre 2015 |
Highest Apparent Temperature | -999,0 °C | at 10:27 on 09 settembre 2015 |
Lowest Apparent Temperature | 999,0 °C | at 10:27 on 09 settembre 2015 |
Lowest Wind Chill Temperature | 17,0 °C | at 10:27 on 09 settembre 2015 |
Highest Heat Index | 40,0 °C | at 14:30 on 12 luglio 2016 |
Highest Minimum | 28,6 °C | at 00:00 on 16 settembre 2016 |
Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 15 novembre 2015 |
Highest Humidity | 96 % | at 12:51 on 18 novembre 2015 |
Lowest Humidity | 23 % | at 16:34 on 01 settembre 2016 |
Highest Daily Range | 31,7 °C | on 06 luglio 2016 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 22 settembre 2015 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 104,0 mm/hr | at 10:41 on 16 settembre 2015 |
Highest Hourly Rainfall | 76,0 mm | at 09:22 on 04 luglio 2016 |
Highest Daily Rainfall | 226,0 mm | on 20 maggio 2016 |
Highest Monthly Rainfall | 226,0 mm | maggio 2016 |
Longest Dry Period | 138 days | to 19 maggio 2016 |
Longest Wet Period | 4 days | to 16 ottobre 2015 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,3 m/s | at 20:14 on 05 marzo 2016 |
Highest Wind Speed Average | 9,0 m/s | at 20:42 on 05 marzo 2016 |
Highest Daily Wind Run | 316,4 km | on 16 febbraio 2016 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 875,0 mb | at 23:06 on 12 settembre 2016 |
Highest Pressure (sl) | 1069,0 mb | at 05:21 on 30 agosto 2016 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 30/09/2016 08:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)