IV3JDV Meteo weather
Latitude N 45° 37' 53" Longitude E 13° 49' 00" Elevation 173 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,3 °C | 13:48 on 26 luglio |
Lowest Temperature | -0,3 °C | 20:56 on 03 gennaio |
Highest Dew Point | 23,0 °C | 16:00 on 25 giugno |
Lowest Dew Point | 0,0 °C | 00:00 on 01 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 0,0 °C | 00:00 on 01 gennaio |
Lowest Apparent Temperature | 0,0 °C | 00:00 on 01 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | 17,0 °C | 00:00 on 01 gennaio |
Highest Heat Index | 40,0 °C | 14:30 on 12 luglio |
Highest Minimum | 28,6 °C | 16 settembre |
Lowest Maximum | 0,0 °C | 14 gennaio |
Highest Humidity | 96 % | 05:01 on 03 febbraio |
Lowest Humidity | 23 % | 16:34 on 01 settembre |
Highest Daily Range | 31,7 °C | 06 luglio |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 10 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 70,0 mm/hr | 13:06 on 28 luglio |
Highest Hourly Rainfall | 76,0 mm | 09:22 on 04 luglio |
Highest Daily Rainfall | 226,0 mm | 20 maggio |
Highest Monthly Rainfall | 226,0 mm | maggio |
Longest Dry Period | 138 days | to 19 maggio |
Longest Wet Period | 2 days | to 03 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,3 m/s | 20:14 on 05 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,0 m/s | 20:42 on 05 marzo |
Highest Daily Wind Run | 316,4 km | 16 febbraio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 875,0 mb | 23:06 on 12 settembre |
Highest Pressure (sl) | 1069,0 mb | 05:21 on 30 agosto |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 30/09/2016 08:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)